| 窗口 | 时间跨度 | 3x收益 | 5x收益 | 10x收益 | 最大回撤 | 胜率 | 交易数 | 盈亏比 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窗口1 | ~2个月 | +3.63% | +6.05% | +12.09% | 5.83% | 36.4% | 44 | 3.78 | 通过 |
| 窗口2 | ~2个月 | +4.70% | +7.83% | +15.65% | 2.86% | 36.8% | 38 | 4.22 | 通过 |
| 窗口3 | ~2个月 | +7.45% | +12.41% | +24.82% | 3.11% | 32.5% | 40 | 5.86 | 通过 |
| 杠杆 | 总收益 | 最大回撤 | 回撤持续 | 胜率 | 交易数 | 盈亏比 | 夏普 | 索提诺 | 卡玛 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | +6.08% | 2.07% | 3根 | 36.9% | 122 | 6.12 | 2.05 | 3.12 | 2.94 | 保守 |
| 2x | +12.15% | 4.04% | 3根 | 36.9% | 122 | 6.12 | 2.04 | 3.11 | 3.01 | 稳健 |
| 3x | +18.23% | 5.92% | 3根 | 36.9% | 122 | 6.12 | 2.04 | 3.10 | 3.08 | 推荐 |
| 5x | +30.38% | 9.47% | 3根 | 36.9% | 122 | 6.12 | 2.04 | 3.09 | 3.21 | 积极 |
| 7x | +42.53% | 12.94% | 3根 | 36.9% | 122 | 6.12 | 2.05 | 3.10 | 3.29 | 激进 |
| 10x | +60.76% | 17.84% | 3根 | 36.9% | 122 | 6.12 | 2.05 | 3.10 | 3.41 | 高风险 |
1. EMA21 > EMA50(趋势向上)
2. RSI(14) 跌破40后回升
3. 在RSI回到40时买入
4. 止损:入场价 - 1.5×ATR
1. EMA21 < EMA50(趋势向下)
2. RSI(14) 突破60后回落
3. 在RSI回到60时做空
4. 止损:入场价 + 1.5×ATR
1. 盈利超过1%时加仓
2. 持仓至少3根K线后
3. 最多加仓2次
4. 加仓后收紧止损至1.2×ATR
1. 部分止盈:盈利>2%时平50%
2. 移动止盈:利润回撤40%出场
3. 趋势反转:价格跌破EMA21
4. 超时:持仓超过24根K线
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| EMA快线 | 21 | 短期趋势判断 |
| EMA慢线 | 50 | 长期趋势过滤 |
| RSI周期 | 14 | 超买超卖指标 |
| RSI超卖线 | 40 | 做多入场阈值 |
| RSI超买线 | 60 | 做空入场阈值 |
| ATR周期 | 14 | 波动率测量 |
| 止损 | 1.5×ATR | 动态止损 |
| 加仓止损 | 1.2×ATR | 加仓后收紧 |
| 部分止盈 | 2% | 平50%仓位 |
| 移动止盈 | 40% | 利润回撤比例 |
| 最大持仓 | 24根 | 超时出场 |
| 最大加仓 | 2次 | 金字塔层数 |