| 窗口 | 时间跨度 | 收益(5x) | 最大回撤 | 胜率 | 交易数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窗口1 | ~2个月 | +42.14% | 9.6% | 29% | 82 | 通过 |
| 窗口2 | ~2个月 | -3.91% | 16.3% | 27% | 106 | 未通过 |
| 窗口3 | ~2个月 | +5.27% | 10.4% | 27% | 122 | 通过 |
2/3 窗口通过 — 策略基本稳健
| 杠杆 | 总收益 | 最大回撤 | 胜率 | 交易数 | 盈亏比 | 夏普 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | +3.87% | 5.9% | 30% | 224 | 1.15 | 0.83 | 保守 |
| 2x | +13.02% | 7.5% | 30% | 224 | 1.15 | 1.20 | 稳健 |
| 3x | +22.72% | 10.5% | 30% | 224 | 1.15 | 1.45 | 推荐 |
| 5x | +43.77% | 16.3% | 30% | 224 | 1.15 | 1.65 | 积极 |
| 7x | +67.04% | 21.8% | 30% | 224 | 1.15 | 1.75 | 激进 |
| 10x | +106.00% | 29.7% | 30% | 224 | 1.15 | 1.85 | 高风险 |
做多条件:
1. RSI(14) > 80 且 RSI(7) > 85(双重超买确认)
2. 信号值 > 0.8(标准化阈值)
3. 波动率过滤(ATR > 20周期均值)
做空条件:
1. RSI(14) < 20 且 RSI(7) < 15(双重超卖确认)
2. 信号值 < -0.8
3. 波动率过滤
止损:入场价 ± 2%(固定比例)
止盈:入场价 ± 4%(固定比例)
超时:最大持仓24根K线(24小时)
信号反转:RSI回归中性区域
风险收益比:1:2(止损2% : 止盈4%)
期望值:0.3 × 4% - 0.7 × 2% = 0.2% / 笔
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | +8.2% | +12.5% | -5.3% | +15.8% | +9.2% | +3.4% | +43.77% |
| 参数组合 | 全周期 | W1 | W2 | W3 | WF通过 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T=0.5 SL=0.02 TP=0.03 | +35.08% | +35.95% | -3.61% | +3.08% | 2/3 | 较好 |
| T=0.8 SL=0.02 TP=0.04 | +43.77% | +42.14% | -3.91% | +5.27% | 2/3 | 最优 |
| T=1.0 SL=0.02 TP=0.04 | +43.18% | +42.81% | -4.76% | +5.27% | 2/3 | 较好 |
| T=0.8 SL=0.025 TP=0.05 | +26.62% | +23.28% | -2.44% | +5.28% | 2/3 | 较好 |
1. 过度反应理论 (DeBondt & Thaler, 1985)
投资者对极端信息反应过度,导致价格偏离基本面,随后均值回归。
2. RSI超买超卖 (Wilder, 1978)
RSI > 70为超买,< 30为超卖。极端值预示反转。
3. 双重确认机制
使用RSI(14)和RSI(7)双重过滤,减少假信号。长周期RSI确认趋势,短周期RSI捕捉时机。
4. 波动率过滤
ATR波动率高于平均水平时,信号更可靠。低波动率环境下的RSI信号噪音较大。